TARAS FORMADORAS EN FRÍO PARA MÁQUINAS ROLADORAS DE ROSCAS
TARAS DE CORTE POR EXTRUSIÓN RECUBIERTAS DE TITANIO
Las taras sin ranuras no cortan roscas de la misma manera que las taras convencionales, sino que en realidad forman y hacen fluir las roscas con una ausencia de virutas. Utilizadas en condiciones adecuadas, estas taras producen roscas con un alto grado de acabado que no es posible con taras ordinarias. Las taras sin ranuras son adecuadas para agujeros ciegos y pasantes. El área de aplicación se ha ampliado para incluir aluminio, acero, acero inoxidable.
Perspectiva y dibujo


Aplicación de la tara sin ranuras
Adecuada para acero y aleaciones no ferrosas. Y se puede utilizar en máquinas roscadoras, tornos automáticos, CNC, etc.
Tipo de material de la herramienta: Acero rápido que contiene vanadio (HSSE)
Tratamiento superficial: TiN (Nitruro de titanio)
Características
- Capaz de corte a alta velocidad y roscado eficiente
- Ofrece una durabilidad drásticamente mejorada
¡Atención! El roscado con tara sin ranuras solo es aplicable a materiales fibrosos
Material de trabajo y velocidad de corte
| Material de trabajo | Agujero ciego | Agujero pasante | Velocidad de corte adecuada (m/min) | Material de trabajo | Agujero ciego | Agujero pasante | Velocidad de corte adecuada (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceros de bajo carbono ~C0.25 | Bueno | Bueno | 8~13 | Fundiciones de latón/Latón Bsc.Bs | Bueno | Bueno | 7~12 |
| Aceros de medio carbono C0.25~C0.45 | Bueno | Bueno | 7~10 | Bronce PB | Bueno | 10~20 | |
| Aceros de alto carbono C0.45~ | Bueno | Bueno | 5~8 | Aluminio laminado AL | Bueno | Bueno | 7~12 |
| Aceros aleados SCM | Bueno | Bueno | 5~8 | Fundiciones de aleación de aluminio AC ADC | Bueno | Bueno | 10~15 |
| Aceros endurecidos HRC25~45 | - | Fundición de aleación de magnesio MC | - | ||||
| Aceros inoxidables SUS | Excelente | Excelente | 5~10 | Fundiciones de zinc ZDC | Bueno | Bueno | 7~12 |
| Acero fundido SC | Bueno | Bueno | - | Aleaciones de titanio Ti-AL | - | ||
| Hierro fundido FC | - | Aleaciones de níquel Inocorel | - | ||||
| High Tension Hierro fundido FCD | - | Plástico termoestable Epoxi | - | ||||
| Cobre Cu | Bueno | Bueno | 7~12 | Termoplástico PVC Nylon POM | - |
Lubricación
| Fluidos de corte | Material de trabajo |
|---|---|
| NO SOLUBLE EN AGUA | Aceros al carbono (bajo, medio, alto), aceros aleados, aceros endurecidos, aceros inoxidables, aceros fundidos, hierro fundido, fundición dúctil, cobre, latón, fundición de latón, bronce, aluminio laminado, fundición de aleación de aluminio, fundición de aleación de magnesio, fundición de aleación de zinc |
| SOLUBLE EN AGUA | Aceros al carbono (bajo, medio, alto), aceros aleados, aceros endurecidos, aceros inoxidables, aceros fundidos, hierro fundido, fundición dúctil, cobre, latón, fundición de latón, bronce, aluminio laminado, fundición de aleación de aluminio, fundición de aleación de magnesio, fundición de aleación de zinc, plástico termoestable, termoplástico |
| SEMI-SECO | Hierro fundido, fundición dúctil, latón, fundición de latón, plástico termoestable |
| SECO | Hierro fundido, latón, fundición de latón, plástico termoestable |
Pedido de taras de corte por extrusión recubiertas de titanio (TiN)
| N.º RG | Tamaño de la rosca | Límite de la TARA | Chaflán (lc) | Longitud total (L) | Longitud de la rosca (l) | Diám. del vástago (Ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000166244 | M3X0.5 | RH4 | P | 46 | 9 | 4 |
| 1000166254 | M3X0.5 | RH4 | B | 46 | 9 | 4 |
| 1000010730 | M3X0.5 | RH5 | P | 46 | 9 | 4 |
| 1000010731 | M3X0.5 | RH5 | B | 46 | 9 | 4 |
| 1000166246 | M3X0.5 | RH6 | P | 46 | 9 | 4 |
| 1000166256 | M3X0.5 | RH6 | B | 46 | 9 | 4 |
| 1000166285 | M4X0.7 | RH5 | P | 52 | 10 | 5 |
| 1000166295 | M4X0.7 | RH5 | B | 52 | 10 | 5 |
| 1000010738 | M4X0.7 | RH6 | P | 52 | 10 | 5 |
| 1000010739 | M4X0.7 | RH6 | B | 52 | 10 | 5 |
| 1000166287 | M4X0.7 | RH7 | P | 52 | 10 | 5 |
| 1000166297 | M4X0.7 | RH7 | B | 52 | 10 | 5 |
| 1000166325 | M5X0.8 | RH5 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000166335 | M5X0.8 | RH5 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000010742 | M5X0.8 | RH6 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000010743 | M5X0.8 | RH6 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000166327 | M5X0.8 | RH7 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000166337 | M5X0.8 | RH7 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000166366 | M6X1 | RH6 | P | 62 | 12 | 6 |
| 1000166376 | M6X1 | RH6 | B | 62 | 12 | 6 |
| 1000010746 | M6X1 | RH7 | P | 62 | 12 | 6 |
| 1000010747 | M6X1 | RH7 | B | 62 | 12 | 6 |
| 1000166368 | M6X1 | RH8 | P | 62 | 12 | 6 |
| 1000166378 | M6X1 | RH8 | B | 62 | 12 | 6 |
| 1000166406 | M8X1.25 | RH6 | P | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000166416 | M8X1.25 | RH6 | B | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000010754 | M8X1.25 | RH7 | P | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000010755 | M8X1.25 | RH7 | B | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000166408 | M8X1.25 | RH8 | P | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000166418 | M8X1.25 | RH8 | B | 70 | 18 | 6.2 |
| 1000166466 | M10X1.5 | RH6 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000166476 | M10X1.5 | RH6 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000010762 | M10X1.5 | RH7 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000010763 | M10X1.5 | RH7 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000166468 | M10X1.5 | RH8 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000166478 | M10X1.5 | RH8 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000166486 | M10X1.25 | RH6 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000166496 | M10X1.25 | RH6 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000010766 | M10X1.25 | RH7 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000010767 | M10X1.25 | RH7 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000166488 | M10X1.25 | RH8 | P | 75 | 19 | 7 |
| 1000166498 | M10X1.25 | RH8 | B | 75 | 19 | 7 |
| 1000112594 | M12 X 1 | RH7 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000112595 | M12 X 1 | RH7 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166527 | M12X1.75 | RH7 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166537 | M12X1.75 | RH7 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000010774 | M12X1.75 | RH8 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000010775 | M12X1.75 | RH8 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166529 | M12X1.75 | RH9 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166539 | M12X1.75 | RH9 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166546 | M12X1.5 | RH6 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166556 | M12X1.5 | RH6 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000010776 | M12X1.5 | RH7 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000010777 | M12X1.5 | RH7 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166548 | M12X1.5 | RH8 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166558 | M12X1.5 | RH8 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166566 | M12X1.25 | RH6 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166576 | M12X1.25 | RH6 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000010778 | M12X1.25 | RH7 | P | 82 | 23 | 8.5 |
Todas las dimensiones de la tabla en mm.
| N.º RG | Tamaño de la rosca | Límite de la TARA | Chaflán (lc) | Longitud total (L) | Longitud de la rosca (l) | Diám. del vástago (Ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000010779 | M12X1.25 | RH7 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166568 | M12X1.25 | RH8 | P | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000166578 | M12X1.25 | RH8 | B | 82 | 23 | 8.5 |
| 1000112612 | M14 X 2 | RH10 | P | 88 | 25 | 10.5 |
| 1000112613 | M14 X 2 | RH10 | B | 88 | 25 | 10.5 |
| 1000112626 | M14 X 1.5 | RH9 | P | 88 | 25 | 10.5 |
| 1000112627 | M14 X 1.5 | RH9 | B | 88 | 25 | 10.5 |
| 1000112640 | M16 X 2 | RH10 | P | 95 | 27 | 12.5 |
| 1000112641 | M16 X 2 | RH10 | B | 95 | 27 | 12.5 |
| 1000112654 | M16 X 1.5 | RH9 | P | 95 | 27 | 12.5 |
| 1000112655 | M16 X 1.5 | RH9 | B | 95 | 27 | 12.5 |
| 1000112668 | M18 X 2.5 | RH11 | P | 100 | 29 | 14 |
| 1000112669 | M18 X 2.5 | RH11 | B | 100 | 29 | 14 |
| 1000112684 | M18 X 1.5 | RH10 | P | 100 | 29 | 14 |
| 1000112685 | M18 X 1.5 | RH10 | B | 100 | 29 | 14 |
| 1000112686 | M20 X 2.5 | RH11 | P | 105 | 30 | 15 |
| 1000112687 | M20 X 2.5 | RH11 | B | 105 | 30 | 15 |
| 1000112688 | M20 X 1.5 | RH10 | P | 105 | 30 | 15 |
| 1000112689 | M20 X 1.5 | RH10 | B | 105 | 30 | 15 |
Todas las dimensiones de la tabla en mm.
| N.º RG | Tamaño de la rosca | Límite de la TARA | Chaflán (lc) | Longitud total (L) | Longitud de la rosca (l) | Diám. del vástago (Ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000167244 | NO.6-32UNC | RH4 | P | 48 | 9 | 4 |
| 1000167254 | NO.6-32UNC | RH4 | B | 48 | 9 | 4 |
| 1008307488 | NO.6-32UNC | RH5 | P | 48 | 9 | 4 |
| 1008307489 | NO.6-32UNC | RH5 | B | 48 | 9 | 4 |
| 1000167246 | NO.6-32UNC | RH6 | P | 48 | 9 | 4 |
| 1000167256 | NO.6-32UNC | RH6 | B | 48 | 9 | 4 |
| 1008307504 | NO.8-32UNC | RH5 | P | 52 | 10 | 5 |
| 1008307505 | NO.8-32UNC | RH5 | B | 52 | 10 | 5 |
| 1000167286 | NO.8-32UNC | RH6 | P | 52 | 10 | 5 |
| 1000167296 | NO.8-32UNC | RH6 | B | 52 | 10 | 5 |
| 1000167325 | NO.10-24UNC | RH5 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167335 | NO.10-24UNC | RH5 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307520 | NO.10-24UNC | RH6 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307521 | NO.10-24UNC | RH6 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307528 | NO.10-32UNF | RH5 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307529 | NO.10-32UNF | RH5 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167346 | NO.10-32UNF | RH6 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167356 | NO.10-32UNF | RH6 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307532 | NO.10-32UNF | RH7 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307533 | NO.10-32UNF | RH7 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167365 | NO.12-24UNC | RH5 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167375 | NO.12-24UNC | RH5 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307536 | NO.12-24UNC | RH6 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307537 | NO.12-24UNC | RH6 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167367 | NO.12-24UNC | RH7 | P | 60 | 11 | 5.5 |
| 1000167377 | NO.12-24UNC | RH7 | B | 60 | 11 | 5.5 |
| 1008307552 | 1/4-20UNC | RH6 | P | 62 | 14 | 6 |
Todas las dimensiones de la tabla en mm.
| N.º RG | Tamaño de la rosca | Límite de la TARA | Chaflán (lc) | Longitud total (L) | Longitud de la rosca (l) | Diám. del vástago (Ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008307553 | 1/4-20UNC | RH6 | B | 62 | 14 | 6 |
| 1000167427 | 1/4-20UNC | RH7 | P | 62 | 14 | 6 |
| 1000167437 | 1/4-20UNC | RH7 | B | 62 | 14 | 6 |
| 1008307556 | 1/4-20UNC | RH8 | P | 62 | 14 | 6 |
| 1008307557 | 1/4-20UNC | RH8 | B | 62 | 14 | 6 |
| 1008307560 | 1/4-28UNF | RH5 | P | 62 | 14 | 6 |
| 1008307561 | 1/4-28UNF | RH5 | B | 62 | 14 | 6 |
| 1000167446 | 1/4-28UNF | RH6 | P | 62 | 14 | 6 |
| 1000167456 | 1/4-28UNF | RH6 | B | 62 | 14 | 6 |
| 1000167467 | 5/16-18UNC | RH7 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167477 | 5/16-18UNC | RH7 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167468 | 5/16-18UNC | RH8 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167478 | 5/16-18UNC | RH8 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167469 | 5/16-18UNC | RH9 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167479 | 5/16-18UNC | RH9 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 1000167507 | 3/8-16UNC | RH7 | P | 75 | 21 | 7 |
| 1000167517 | 3/8-16UNC | RH7 | B | 75 | 21 | 7 |
| 1000167508 | 3/8-16UNC | RH8 | P | 75 | 21 | 7 |
| 1000167518 | 3/8-16UNC | RH8 | B | 75 | 21 | 7 |
| 1000167509 | 3/8-16UNC | RH9 | P | 75 | 21 | 7 |
| 1000167519 | 3/8-16UNC | RH9 | B | 75 | 21 | 7 |
| 1000167608 | 1/2-20UNF | RH8 | P | 85 | 25 | 9 |
| 1000167618 | 1/2-20UNF | RH8 | B | 85 | 25 | 9 |
| 1000167609 | 1/2-20UNF | RH9 | P | 85 | 25 | 9 |
| 1000167619 | 1/2-20UNF | RH9 | B | 85 | 25 | 9 |
Todas las dimensiones de la tabla en mm.
| N.º RG | Tamaño de la rosca | Límite de la TARA | Chaflán (lc) | Longitud total (L) | Longitud de la rosca (l) | Diám. del vástago (Ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168047 | W1/4-20 | RH7 | P | 62 | 14 | 6 |
| 168057 | W1/4-20 | RH7 | B | 62 | 14 | 6 |
| 168048 | W1/4-20 | RH8 | P | 62 | 14 | 6 |
| 168058 | W1/4-20 | RH8 | B | 62 | 14 | 6 |
| 168049 | W1/4-20 | RH9 | P | 62 | 14 | 6 |
| 168059 | W1/4-20 | RH9 | B | 62 | 14 | 6 |
| 168067 | W5/16-18 | RH7 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 168077 | W5/16-18 | RH7 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 168068 | W5/16-18 | RH8 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 168078 | W5/16-18 | RH8 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 168069 | W5/16-18 | RH9 | P | 70 | 18 | 6.1 |
| 168079 | W5/16-18 | RH9 | B | 70 | 18 | 6.1 |
| 168087 | W3/8-16 | RH7 | P | 75 | 21 | 7 |
| 168097 | W3/8-16 | RH7 | B | 75 | 21 | 7 |
| 168088 | W3/8-16 | RH8 | P | 75 | 21 | 7 |
| 168098 | W3/8-16 | RH8 | B | 75 | 21 | 7 |
| 168089 | W3/8-16 | RH9 | P | 75 | 21 | 7 |
| 168099 | W3/8-16 | RH9 | B | 75 | 21 | 7 |
| 168128 | W1/2-12 | RH8 | P | 85 | 25 | 9 |
| 168138 | W1/2-12 | RH8 | B | 85 | 25 | 9 |
| 168129 | W1/2-12 | RH9 | P | 85 | 25 | 9 |
| 168139 | W1/2-12 | RH9 | B | 85 | 25 | 9 |
Todas las dimensiones de la tabla en mm.