HERRAMIENTAS PARA MÁQUINAS ROLADORAS DE ROSCAS
Taras para tuercas para tuercas de acero al carbono y tuercas formadas en frío
Propósito y características de las taras para tuercas
Las taras para tuercas se utilizan para cortar roscas en tuercas en una sola pasada sin atornillar las tuercas roscándolas en el extremo del vástago. Las taras para tuercas para acero al carbono son artículos estándar, que se pueden usar conectándolos a un vástago curvo o a un vástago corto. Utilizado en máquinas automáticas especiales para roscar tuercas.
- Estas taras para tuercas se utilizan para roscar tuercas de acero al carbono en máquinas roladoras de roscas automáticas.
- El diseño especial de la estría para virutas proporciona una mejor evacuación de virutas al roscar tuercas de acero al carbono.
- Estas taras para tuercas están disponibles en roscas métricas, americanas e imperiales.
- Longitud total de 55 a 165 mm con longitud de rosca de 12 a 95 mm.
- La longitud de rosca estándar es de 25 y 30 hilos.
- Vástago redondo.
- Realizamos el diseño y fabricación de taras para tuercas de acuerdo a los requerimientos del cliente.
- Tipo de material de la herramienta: Acero rápido que contiene vanadio (HSSE)
- Tratamiento superficial de taras para tuercas: Nitruro de titanio (TiN)
- Las taras para tuercas se fabrican con clase de precisión GH (13 µm).
Perspectiva y dibujo de taras para tuercas para tuercas de acero al carbono formadas en frío

taras para tuercas para roscas M7 (U1/4) y más pequeñas

taras para tuercas para roscas M8 (U5/16) y más grandes
Tabla 1. Roscas métricas gruesas (M)
| Especificación de la rosca | A Longitud total | B Longitud de la rosca | C Diám. del vástago | Número de ranuras | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 hilos | 30 hilos (SUS) | ||||
| M3 × 0.5 | 58.7 | 12.5 | 15 | 2.3 | 3 |
| M3.5 × 0.6 | 58.5 | 15 | 18 | 2.3 | 3 |
| M4 × 0.7 | 58.3 | 17.5 | 21 | 3 | 3 |
| M4.5 × 0.75 | 58 | 18.8 | 22.5 | 3.5 | 3 |
| M5 × 0.8 | 62.8 | 20 | 24 | 3.8 | 3 |
| M6 × 1 | 67.4 | 25 | 30 | 4.6 | 3 |
| M7 × 1 | 70 | 25 | 30 | 5.6 | 3 |
| M8 × 1.25 | 77 | 31.3 | 37.5 | 6 | 5 |
| M9 ×1.25 | 89 | 31.3 | 37.5 | 7 | 5 |
| M10 × 1.5 | 89 | 37.5 | 45 | 8 | 5 |
| M11 × 1.5 | 102 | 37.5 | 45 | 8.8 | 5 |
| M12 × 1.75 | 102 | 43.8 | 52.5 | 9.5 | 5 |
| M14 × 2 | 114 | 50 | 60 | 11.2 | 5 |
| M16 × 2 | 127 | 50 | 60 | 13.1 | 5 |
| M18 × 2.5 | 133 | 62.5 | 75 | 14 | 5 |
| M20 × 2.5 | 133 | 62.5 | 75 | 16.5 | 5 |
| M22 × 2.5 | 146 | 62.5 | 75 | 17.5 | 5 |
| M24 × 3 | 165 | 75 | 90 | 18.5 | 5 |
| M27 × 3 | 165 | 75 | 90 | 21.5 | 5 |
Tabla 2. Roscas métricas finas (MF)
| Especificación de la rosca | A Longitud total | B Longitud de la rosca | C Diám. del vástago | Número de ranuras | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 hilos | 30 hilos (SUS) | ||||
| M4 × 0.5 | 58.1 | 12.5 | 15 | 3 | 3 |
| M5 × 0.5 | 62.6 | 12.5 | 15 | 4 | 3 |
| M6 × 0.75 | 67.2 | 18.8 | 22.5 | 4.5 | 3 |
| M7 × 0.75 | 70 | 18.8 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| M8 × 0.75 | 76 | 18.8 | 22.5 | 6.5 | 5 |
| M9 × 0.75 | 89 | 18.8 | 22.5 | 7.5 | 5 |
| M8 × 1 | 77 | 25 | 30 | 6.6 | 5 |
| M9 × 1 | 89 | 25 | 30 | 7.6 | 5 |
| M10 × 1 | 89 | 25 | 30 | 8.6 | 5 |
| M10 × 1.25 | 89 | 31.3 | 37.5 | 8 | 5 |
| M12 × 1.25 | 102 | 31.3 | 37.5 | 10 | 5 |
| M14 × 1.25 | 114 | 31.3 | 37.5 | 12 | 5 |
| M12 × 1.5 | 102 | 37.5 | 45 | 9.5 | 5 |
| M14 × 1.5 | 114 | 37.5 | 45 | 11.2 | 5 |
| M16 × 1.5 | 127 | 37.5 | 45 | 13.1 | 5 |
| M18 × 1.5 | 133 | 37.5 | 45 | 15 | 5 |
| M20 × 1.5 | 133 | 37.5 | 45 | 16.5 | 5 |
| M22 × 1.5 | 146 | 37.5 | 45 | 19 | 5 |
| M24 × 1.5 | 165 | 37.5 | 45 | 21.5 | 5 |
| M18 × 2 | 133 | 50 | 60 | 15 | 5 |
| M20 × 2 | 133 | 50 | 60 | 16.5 | 5 |
| M22 × 2 | 146 | 50 | 60 | 19 | 5 |
| M24 × 2 | 165 | 50 | 60 | 20 | 5 |
Tabla 3. Roscas americanas gruesas (UNC)
| Especificación de la rosca | A Longitud total | B Longitud de la rosca | C Diám. del vástago | Número de ranuras | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 hilos | 30 hilos (SUS) | ||||
| No. 4-40UNC | 58.8 | 15.9 | 19.1 | 2 | 3 |
| No. 5-40UNC | 58.7 | 15.9 | 19.1 | 2.2 | 3 |
| No. 6-32UNC | 58.6 | 19.8 | 23.8 | 2.4 | 3 |
| No. 8-32UNC | 58.2 | 19.8 | 23.8 | 3.1 | 3 |
| No.10-24UNC | 63 | 26.5 | 31.8 | 3.4 | 3 |
| No.12-24UNC | 67.6 | 26.5 | 31.8 | 4 | 3 |
| 1/4-20UNC | 72.4 | 31.8 | 38.1 | 4.6 | 3 |
| 5/16-18UNC | 77 | 35.3 | 42.3 | 6 | 5 |
| 3/8-16UNC | 89 | 39.7 | 47.6 | 7.3 | 5 |
| 7/16-14UNC | 102 | 45.4 | 54.4 | 8.6 | 5 |
| 1/2-13UNC | 102 | 48.8 | 58.6 | 10 | 5 |
| 9/16-12UNC | 114 | 52.9 | 63.5 | 11 | 5 |
| 5/8-11UNC | 127 | 57.7 | 69.3 | 12.8 | 5 |
| 3/4-10UNC | 133 | 63.5 | 76.2 | 15 | 5 |
| 7/8-9UNC | 133 | 70.6 | 84.7 | 17 | 5 |
| 1"-8UNC | 165 | 79.4 | 95.3 | 20 | 5 |
Tabla 4. Roscas americanas finas (UNF)
| Especificación de la rosca | A Longitud total | B Longitud de la rosca | C Diám. del vástago | Número de ranuras | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 hilos | 30 hilos (SUS) | ||||
| No. 4-48UNF | 58.8 | 13.2 | 15.9 | 2 | 3 |
| No. 5-44UNF | 58.7 | 14.4 | 17.3 | 2.2 | 3 |
| No. 6-40UNF | 58.6 | 15.9 | 19.1 | 2.4 | 3 |
| No. 8-36UNF | 58.2 | 17.6 | 21.2 | 3.1 | 3 |
| No.10-32UNF | 62.9 | 19.8 | 23.8 | 3.8 | 3 |
| No.12-28UNF | 67.5 | 22.7 | 27.2 | 4.2 | 3 |
| 1/4-28UNF | 67.1 | 22.7 | 27.2 | 4.8 | 3 |
| 5/16-24UNF | 77 | 26.5 | 31.8 | 6.3 | 5 |
| 3/8-24UNF | 89 | 26.5 | 31.8 | 8 | 5 |
| 7/16-20UNF | 102 | 31.8 | 38.1 | 9 | 5 |
| 1/2-20UNF | 102 | 31.8 | 38.1 | 10 | 5 |
| 9/16-18UNF | 114 | 35.3 | 42.3 | 11.4 | 5 |
| 5/8-18UNF | 127 | 35.3 | 42.3 | 13 | 5 |
| 3/4-16UNF | 133 | 39.7 | 47.6 | 15 | 5 |
| 7/8-14UNF | 133 | 45.4 | 54.4 | 18.5 | 5 |
| 1"-12UNF | 165 | 52.9 | 63.5 | 21 | 5 |
Tabla 5. Rosca tipo W (W)
| Especificación de la rosca | A Longitud total | B Longitud de la rosca | C Diám. del vástago | Número de ranuras | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 hilos | 30 hilos (SUS) | ||||
| 1/8 W 40 | 58.7 | 15.9 | 19.1 | 2.2 | 3 |
| 5/32 W 32 | 58.4 | 19.8 | 23.8 | 2.7 | 3 |
| 3/16 W 24 | 63.2 | 26.5 | 31.8 | 3.2 | 3 |
| 1/4 W 20 | 72.4 | 31.8 | 38.1 | 4.6 | 3 |
| 5/16 W 18 | 77 | 35.3 | 42.3 | 6 | 5 |
| 3/8 W 16 | 89 | 39.7 | 47.6 | 7.3 | 5 |
| 7/16 W 14 | 102 | 45.4 | 54.4 | 8.6 | 5 |
| 1/2 W 12 | 102 | 52.9 | 63.5 | 9.5 | 5 |
| 9/16 W 12 | 114 | 52.9 | 63.5 | 10.5 | 5 |
| 5/8 W 11 | 127 | 57.7 | 69.3 | 12 | 5 |
| 3/4 W 10 | 133 | 63.5 | 76.2 | 15 | 5 |
| 7/8 W 9 | 133 | 70.6 | 84.7 | 17 | 5 |
| 1" W 8 | 165 | 79.4 | 95.3 | 20 | 5 |