MATRICES DE ESTAMPACIÓN EN FRÍO TMA
Matrices segmentadas para tuercas
La tecnología superior de fabricación de matrices nos permite controlar la precisión de la herramienta al más alto nivel. La matriz para tuercas tiene una superficie perfectamente pulida, lo que mejora significativamente la resistencia al desgaste de la herramienta, especialmente alrededor del área del núcleo de la matriz, y garantiza una alta precisión al atornillar tuercas. Además, las matrices segmentadas están equipadas con un sistema de separación de aceite.
La excelente vida útil de las matrices segmentadas para tuercas contribuye a los ahorros de producción. Para el product o de referencia de la TUERCA HEXAGONAL M6 DIN934, la vida útil de la herramienta es de aproximadamente 13 millones de piezas para la matriz segmentada para tuercas y solo de aproximadamente 4 millones de piezas para la matriz regular para tuercas.
Matrices segmentadas para tuercas RG-004H
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 7 | 7 |
| 22.42 | 6-8 | 9 |
| 26.15 | 7-11 | 11 |
| 30.90 | 7-13 | 13 |
| 36.78 | 10 | 15 |
| 41.12 | 14 | 18 |
| 48.79 | 11-18 | 21 |
| 53.22 | 20 | 24 |
| 58.40 | 19-22 | 27 |
| 67.00 | 33 | 27 |
| 70.00 | 23 | 27 |
| 76.00 | 31 | 34 |
Matrices segmentadas para tuercas RG-019H
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 7 | 9 |
| 22.42 | 8 | 9 |
| 26.15 | 10-11 | 11 |
| 30.90 | 7 | 13 |
| 36.78 | 11-16 | 15 |
| 41.12 | 13-17 | 18 |
| 48.79 | 18-19 | 21 |
| 53.22 | 18-24 | 24 |
| 58.40 | 15-27 | 24, 27 |
| 67.00 | 30 | 24 |
| 70.00 | 26-28 | 27 |
| 76.00 | 32 | 34 |
Matrices segmentadas para tuercas RG-208
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 6 | 9 |
| 22.42 | 6 | 9 |
| 26.15 | 7.4 | 11 |
| 30.90 | 13 | 13 |
| 36.78 | 7.5 | 15 |
| 41.12 | 13 | 18 |
| 48.79 | 17 | 21 |
| 53.22 | 20 | 24 |
| 58.40 | 18 | 27 |
| 67.00 | 17 | 27 |
| 70.00 | 22 | 27 |
| 76.00 | 17 | 24 |
Matrices segmentadas para tuercas RG-999H
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 7 | 9 |
| 22.42 | 7 | 9 |
| 26.15 | 8 | 13 |
| 30.90 | 12 | 13 |
| 36.78 | 13 | 15 |
| 41.12 | 17 | 18 |
| 48.79 | 16 | 21 |
| 53.22 | 17 | 24 |
| 58.40 | 23 | 27 |
| 67.00 | 38 | 27 |
| 70.00 | 27 | 27 |
| 76.00 | 17 | 34 |
Matrices segmentadas para tuercas RG-404H
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 6 | 9 |
| 22.42 | 8 | 9 |
| 26.15 | 7-10 | 11, 13 |
| 30.90 | 9-15 | 13-18 |
| 36.78 | 8-14 | 15-24 |
| 41.12 | 12-18 | 18-24 |
| 48.79 | 17-20 | 21 |
| 53.22 | 18 | 27 |
| 58.40 | 22 | 27 |
| 67.00 | 25 | 34 |
| 70.00 | 20 | 30 |
Matrices segmentadas para tuercas RG-125H
| MØ | Matriz superior (E) | Matriz inferior (K) |
|---|
| 17.52 | 6 | 9 |
| 22.42 | 8 | 9 |
| 26.15 | 7-10 | 11, 13 |
| 30.90 | 9-15 | 13-18 |
| 36.78 | 8-14 | 15-24 |
| 41.12 | 12-18 | 18-24 |
| 48.79 | 17-20 | 21 |
| 53.22 | 18 | 27 |
| 58.40 | 22 | 27 |
| 67.00 | 25 | 34 |
| 70.00 | 20 | 30 |