MATRICES DE ESTAMPACIÓN EN FRÍO TMA
Matriz de recorte para conformado en frío





En el caso de la estampación en frío de pernos en máquinas automáticas, las cabezas hexagonales, cuadradas y similares suelen fabricarse recortando un conjunto de metal en forma de barril. La operación tecnológica de obtención de la cabeza se lleva a cabo en una matriz de recorte, generalmente ubicada en un bloque de punzones, a través del cual un punzón de recorte con un empujador presiona el conjunto de metal para la cabeza. Las matrices de corte son partes de las herramientas sometidas a cargas elevadas y su consumo en la producción en masa de pernos es muy alto.
Dependiendo de la complejidad de la pieza, durante el proceso de estampación en frío, la operación de recorte puede realizarse varias veces: para recortar el hexágono en la cabeza del perno y para recortar la brida de la cabeza.
Desde el punto de vista de la elección del método de fabricación, las matrices de recorte son piezas con una cavidad axial pasante de alivio que tiene una inclinación. Se instalan en el cuerpo sin interferencia, lo que permite un reemplazo rápido.
- Las matrices de recorte (matrices de corte) se fabrican de acuerdo con los requisitos individuales del cliente.
- La excelente vida útil de las matrices de corte contribuye a los ahorros de producción.
- La vida media de la matriz de recorte es de 60.000 golpes en el producto de referencia, un tornillo M8 fabricado con alambre de aleación SCM435.
- Las matrices de corte de aleación MD-4 para pernos, tuercas y piezas especiales de acero inoxidable tienen una vida útil de 40.000 golpes.
| Modelo | Tamaño de la pieza de trabajo | Dimensión exterior | Sección transversal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | B | |||
| RG-5001-01 | M5 | 30 | 20 | 7.80 | +0.05 |
| RG-5001-02 | M6 | 30 | 20 | 9.80 | +0.05 |
| RG-5001-03 | 1/4UNC | 30 | 20 | 10.92 | +0.05 |
| RG-5001-04 | 5/16UNC | 35 | 23 | 12.45 | +0.07 |
| RG-5001-05 | M8 | 35 | 23 | 12.75 | +0.07 |
| RG-5001-06 | 3/8UNC | 35 | 23 | 14.05 | +0.07 |
| RG-5001-07 | 7/16UNC | 42 | 23 | 15.60 | +0.07 |
| RG-5001-08 | M10 | 42 | 23 | 16.75 | +0.07 |
| RG-5001-09 | M12 | 45 | 28 | 18.70 | +0.1 |
| RG-5001-10 | 1/2UNC | 45 | 28 | 18.75 | +0.1 |
| RG-5001-11 | M14 | 45 | 28 | 21.75 | +0.1 |
| RG-5001-12 | 5/8UNC | 59 | 32 | 23.50 | +0.1 |
| RG-5001-13 | M16 | 59 | 32 | 23.75 | +0.1 |
| RG-5001-14 | M18 | 59 | 32 | 26.75 | +0.1 |
| RG-5001-15 | 5/8UNC | 60 | 40 | 23.50 | +0.1 |
| RG-5001-16 | M16 | 60 | 40 | 23.75 | +0.1 |
| RG-5001-17 | M18 | 60 | 40 | 26.75 | +0.1 |
| RG-5001-18 | M20 | 60 | 40 | 29.75 | +0.1 |
| RG-5001-19 | 5/8UNC | 64 | 32 | 23.50 | +0.1 |
| RG-5001-20 | M16 | 64 | 32 | 23.75 | +0.1 |
| RG-5001-21 | M18 | 64 | 32 | 26.75 | +0.1 |
| RG-5001-22 | M20 | 64 | 32 | 29.75 | +0.1 |
| RG-5001-23 | A325 4/3 | 64 | 32 | 30.90 | +0.1 |
| RG-5001-24 | M20 | 74 | 40 | 29.75 | +0.1 |
| RG-5001-25 | A325 4/3 | 74 | 40 | 30.90 | +0.1 |
| RG-5001-26 | 7/8UNC | 89 | 40 | 32.80 | +0.12 |
| RG-5001-27 | A325 7/8 | 89 | 40 | 35.60 | +0.12 |
| RG-5001-28 | M24 | 89 | 40 | 35.75 | +0.12 |
| RG-5001-29 | 1"UNC | 89 | 40 | 37.50 | +0.12 |
| RG-5001-30 | A325 1" | 89 | 40 | 40.40 | +0.12 |
C - holgura
R - cara de desprendimiento
M - ancho de la faja
B - ancho entre caras
CR - radio de la esquina
D1 - diámetro de salida
d2 - diámetro del orificio de paso
L - altura
Ca - ángulo de incidencia
Ra - ángulo de desprendimiento
